Dünya (19-01-2021, 09:40)
Türkiyədə 5 gündə 830 min şəxs peyvənd olunub

Türkiyədə vətəndaşlara peyvənd tətbiqi sürətlə davam etdirilir. Mediatv.az xəbər verir ki, proses yanvarın 13-də başlasa da, artıq 830 min səhiyyə işçisinə vaksin vurulub.
Türkiyə 5 gündə əldə olunan nəticəyə görə, Almaniya, İtaliya və Fransanı keçib. Belə ki, Almaniyada 20 gündə 1 milyon 50 min, Fransada 21 gündə 422 min vətəndaşa peyvənd vurulub.
Reklam
Ən çox oxunanlar
• Sorğu
Saytımızı bəyəndiniz?
Xəbər lenti
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
1 12 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
30 11 2025
29 11 2025



























