İqtisadiyyat (29-05-2014, 17:02)
Qızıl kəskin ucuzlaşdı

COMEX-də qızılın bir unsiyasının qiyməti mayın 28-i 6,2 ABŞ dolları ucuzlaşaraq 1 259,2 dollara bərabər olub
Qeyd edək ki, bu, cari ilin fevralın 7-dən etibarən ən aşağı göstəricidir. Məhz buna görə, bağlanan bütün əqdlər təxminən 2% ucuzlaşıb
Reklam
Ən çox oxunanlar
• Sorğu
Saytımızı bəyəndiniz?
Xəbər lenti
25 02 2026
25 02 2026
25 02 2026
25 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
24 02 2026
23 02 2026


























