İqtisadiyyat (17-10-2015, 13:37)
Valyuta bazarının həftəlik icmalı – CƏDVƏL
Ötən həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən olunmuş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat (0,095 faiz) möhkəmlənib.
Mediatv.az-ın məlumatına görə, müvafiq olaraq ötən həftə orta məzənnə bir ABŞ dollarına nisbətdə 1,04728 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
ABŞ dollarına nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi: | |||
5 oktyabr | 1,0481 | 12 oktyabr | 1,0474 |
6 oktyabr | 1,0483 | 13 oktyabr | 1,0475 |
7 oktyabr | 1,0478 | 14 oktyabr | 1,0473 |
8 oktyabr | 1,0480 | 15 oktyabr | 1,0469 |
9 oktyabr | 1,0478 | 16 oktyabr | 1,0473 |
Həftə ərzində orta məzənnə | 1,0480 | Həftə ərzində orta məzənnə | 1,04728 |
Həftə ərzində AMB-nin müəyyən etdiyi manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0007 manat (0,59 faiz) ucuzlaşıb. Bununla da orta məzənnə bir avroya nisbətdə 1,19358 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Avroya nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi: | |||
5 oktyabr | 1,1766 | 12 oktyabr | 1,1914 |
6 oktyabr | 1,1724 | 13 oktyabr | 1,1898 |
7 oktyabr | 1,1817 | 14 oktyabr | 1,1927 |
8 oktyabr | 1,1796 | 15 oktyabr | 1,2019 |
9 oktyabr | 1,1819 | 16 oktyabr | 1,1921 |
Həftə ərzində orta məzənnə | 1,17844 | Həftə ərzində orta məzənnə | 1,19358 |
Ötən həftə 1 unsiya qızılın dəyəri 34,1315 manat (2,8298 faiz) azalıb. Müvafiq olaraq, qızılın orta qiyməti 1197,36066 manat təşkil edib.
1 unsiya qızılın qiymətinin dəyişməsi: | |||
5 oktyabr | 1195,6201 | 12 oktyabr | 1206,1335 |
6 oktyabr | 1194,7999 | 13 oktyabr | 1220,2328 |
7 oktyabr | 1202,3505 | 14 oktyabr | 1220,3140 |
8 oktyabr | 1199,5408 | 15 oktyabr | 1228,9559 |
9 oktyabr | 1194,4920 | 16 oktyabr | 1240,2650 |
Həftə ərzində orta | 1197,36066 | Həftə ərzində orta | 1223,18024 |
İlin əvvəlindən Bakı Banklararası Valyuta Birjasında alış-veriş aparılmır, buna görə də manatın birja məzənnəsi artıq formalaşmır.