Karusel / Slayd (1-11-2024, 14:11)
SABİQ NAZİRİN “TENDER KRALI”NA ÇEVRİLƏN ŞİRKƏTİ
Azərbaycanda inhisarçılığın yaranmasında və yaşamasında dövlət qurumlarının, ayrı-ayrı nazirlik və idarələrin, nazir və məmur-oliqarxların xüsusi xidməti var. Özü də bu inhisarçılıq təkcə hansısa mal və materialların, məhsulların idxalı, satışı və istehsalında deyil, həm də xidmət sektorunda özünü göstərir. Bu da dövlət qurumlarının keçirdiyi tenderlər və satınalmalardan açıq şəkildə görünür.
Məsələn, Azərbaycanda “Caspel” adlı İT xidmətləri üzrə “tender kralı” şirkət var. Hazırda sözügedən şirkətin qanuni təmsilçisi Quliyev Ceyhun Məhi oğludur. Bu şəxs sabiq Vergilər naziri, mərhum Fazil Məmmədovun kürəkəni Namiq Quliyevin qardaşıdır. Bu şirkət “Caspel Holdiq”ə bağlıdır.
“Caspel” yarandığı ilk dövrlərdən – 2005-ci ildən F.Məmmədovun şirkəti kimi tanınıb və əsasən ölkəyə kassa aparatlarının gətirilməsi sahəsindəki inhisarçılığı ilə seçilib.
2005-ci ildə yaranması ilə təkcə kassa aparatlarının satışından rəsmi olmayan rəqəmlərə görə, on milyonlarla manat əldə edən “Caspel”in arxasında F.Məmmədovun durduğuna həmin vaxt heç kim şübhə etmirdi. Namiq Quliyev özü isə 2017-ci ilin dekabrına qədər Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırma Departamenti rəisinin birinci müavini olub.
Bundan əvvəl mətbuatda dərc edilən iddialara görə, dövlət satınalmalarının vahid internet portalında “Caspel” MMC-nin qalib gəldiyi bütün tenderlər yoxdur. Buna baxmayaraq, mətbuatda dərc edilən materiallardan aydın olur ki, 2010-2021-ci illər aralığında dövlət satınalmalarının vahid internet portalında olmayan və “Caspel” MMC-nin qalib gəldiyi tenderlərin ümumi məbləği 39 milyon 600 min manatdan artıqdır.
Rəsmi məlumatlara görə isə 2019-2024-cü ilin aprel ayına qədər şirkət dövlət qurumları ilə ümumi dəyəri 43 milyon 680 min manatdan artıq olan tender müqavilələri imzalayıb. O da qeyd olunur ki, “Caspel” bu müqavilələri külli miqdarda vergi borcu ola-ola imzalayıb ki, bu da qanunvericiliyə ziddir.
Məsələnin digər maraqlı tərəfi odur ki, Azərbaycanda çoxsaylı İT şirkətləri və bu sahəyə aid xidmətlər göstərən digər şirkətlər ola-ola əksər qurumların məhz “Caspel”-ə tender qazandırması ilk növbədə İqtisadiyyat Nazirliyini narahat etməlidir. Çünki inhisarçılıq və “kölgəli tenderlər” ilə mübarizə məhz bu nazirliyin əsas vəzifələrindən biri olmalıdır. Lakin nə qədər qəribə görünsə də “Caspel” elə bu nazirliyin özünün tenderlərinin əsas qalibidir. 1 yanvar 2023-cü ildən 2024-cü ilin oktyabr ayına qədər "Caspel" şirkəti İqtisadiyyat Nazirliyinin İT müqavilələrinin 64%-ni (yəni demək olar ki, üçdə ikisini) əldə edib. Bu da ümumilikdə 50 milyon manatın 32 580 000 manatını təşkil edir. Özü də bu, cəmi 1 il 9 ay ərzində olan göstəricidir.
Aşağıda verdiyimiz cədvəldən belə nəticə çıxarmaq olar ki, Azərbaycanda "Caspel"-dən başqa İT şirkəti yoxdur. Tenderlərin şəffaf keçirildiyi halda bir şirkətin bu qədər tenderi udması yumşaq desək, inandırıcı görünmür. Ancaq Azərbaycandakı tender və satınalmalar reallıqlarını nəzərə alanda burada qeyri-adi heç nə yoxdur – kim dövlət qurumları ilə “vaxtında dil tapıbsa”, qalib də odur...
Satınalan təşkilatın adı | Satınalma predmeti | Qalibin adı | Təklifin qiyməti | Yekunlaşma tarixi |
1 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | CCTV üçün mərkəzi şəbəkə kommutatoru və əlaqədar quraşdırılması, təlim və dəstək xidmətləri | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 208.270 AZN |
2 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | Dövlət Vergi Xidmətində kibertəhlükəsizliyin təmin olunması üçün lisenziya, proqram təminatları və quraşdırılması ilə əlaqədar xidmətlər | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 1.299.180 AZN |
3 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | Avadanlıqların (Kompüter avadanlıqları və aksesuarları) satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 554.588,2 AZN |
4 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Oracle” verilənlər bazası üçün lisenziyaların və alətlərin (Şəbəkə əməliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi proqramı) satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 943.893,8 AZN |
5 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | Hiper Konvergent İnfrastrukturunun qurulması və tətbiqi ilə bağlı malların və əlaqədar xidmətlər | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 6.850.667 AZN |
6 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | Verilənlərin saxlanması sistemi, məlumat saxlama sisteminin təkmilləşdirilməsi, server və məlumat saxlama avadanlıqları kommutatoru, avadanlıq və proqram təminatının texniki dəstəyinin uzadılması (Kompüter məlumat saxlama idarəetmə sistemləri) | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4.644.018,62 AZN |
7 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin əsas inzibati binasında fəlakətə davamlı konfiqurasiyada 30 audio terminalı və 10 şəxsi mobil agenti birləşdirmək üçün telefon stansiyasının proqram təminatının lisenziyasının, aparat kompleksinin, quraşdırılması, sazlaması, dizayn, sənədlərin hazırlanması işlərinin görülməsinin, zəmanət və təlim xidmətlərinin göstərilməsi”nin satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 173.441,12 AZN |
8 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Lisenziyalar”ın satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 32.184,5 AZN |
9 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Kompüter, ofis avadanlıqlarının və fiziki yaddaşlar”ın satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 1.928.862,22 AZN |
10 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Oracle və Windows Remote Desktop Server lisenziyaları”nın satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 189.331 AZN |
11 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Texnoloji avadanlıqlar”ın satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 240.697,58 AZN |
12 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Server üçün avadanlıqlar”ın satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 2.189.808,6 AZN |
13 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Məlumat saxlama həlli (storage) Hitachi üçün əlavə rəf və disklərin və texniki dəstək xidmətlərinin göstərilməsi”nin satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 511.691,66 AZN |
14 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Lisenziyaların və dəstək xidmətlərinin göstərilməsi”nin satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 2.114.122,22 AZN |
15 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Audio-video müşahidə sisteminin zəruri qurğuları və proqram təminatı lisenziyalar”ın satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 271.180,52 AZN |
Satınalan təşkilatın adı | Satınalma predmeti | Qalibin adı | Təklifin qiyməti | |
16 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Dell Poweredge serverləri üçün əməliyyat yaddaşları və VxRAIL Hiperkonvergent İnfrastruktur (HCI) klasterin qurulması üzrə avadanlıqların, proqram təminatı lisenziyaların, kabellərin və qida yuvaları”nın satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4.055.143,16 AZN |
17 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Konfrans və toplantılar” İnformasiya Sisteminin yaradılması işlərinin görülməsinin və təlim xidmətinin göstərilməsi”nin satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 127.440 AZN |
18 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Hitachi məlumat saxlama qurğusunun fiziki yaddaşları və Cisco şəbəkə avadanlıqları”nın satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4.243.147,84 AZN |
19 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Cisco şəbəkə avadanlıqlarının, əlaqə modullarının, lisenziyaların, texniki dəstək xidmətlərinin göstərilməsinin və quraşdırma işlərinin görülməsi”nin satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 1.104.241,64 AZN |
20 | "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | “Cisco şəbəkə avadanlıqlarının, əlaqə modullarının, lisenziyaların, texniki dəstək xidmətlərinin göstərilməsinin və quraşdırma işlərinin görülməsi”nin satın alınması “Cisco şəbəkə avadanlıqlarının, əlaqə modullarının, lisenziyaların, texniki dəstək xidmətlərinin göstərilməsinin və quraşdırma işlərinin görülməsi”nin satın alınması | "CASPEL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 1.111.062,04 AZN |
C.Məmmədov, (azpolitika)