İqtisadiyyat (23-09-2014, 10:37)
Dünya bazarında neft bahalaşıb

Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında keçirilən elektron ticarət əməliyyatlarının gedişində WTI neftinin qiyməti 0,33 dollar bahalaşaraq 1 barelə görə 91,20 dollar təşkil edib
“APA-Economics”in məlumatına görə, ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı neftin 1 barelinin dəyəri 0,22 dollar artaraq 97,19 dollar olub.
Reklam
Ən çox oxunanlar
• Sorğu
Saytımızı bəyəndiniz?
Xəbər lenti
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026



























