İqtisadiyyat (6-09-2014, 18:30)
Neft ucuzlaşdı

Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında keçirilən elektron ticarət əməliyyatlarının gedişində WTI neftinin qiyməti 1,25 dollar azalaraq 1 barelə görə 93,39 dollar təşkil edib
“APA-Economics”in məlumatına görə, ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı neftin 1 barelinin dəyəri 1,01 dollar ucuzlaşaraq 100,82 dollar olub.
Reklam
Ən çox oxunanlar
• Sorğu
Saytımızı bəyəndiniz?
Xəbər lenti
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
11 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
10 01 2026
9 01 2026
9 01 2026
9 01 2026
9 01 2026



























