İqtisadiyyat (22-07-2015, 11:01)
Dollar yenə ucuzlaşdı - MƏZƏNNƏ
Mərkəzi Bank bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mediatv.az bankın rəsmi saytına istinadən məlumat verir ki, dolların rəsmi məzənnəsi ucuzlaşaraq 1.0495 manat olub.
Avro isə bahalaşıb 1.1476 manat olub.
22.07.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0495 | |
1 Avro | EUR | 1.1476 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7778 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1143 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3304 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0849 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.091 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0423 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1612 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1538 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4638 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6332 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0078 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0036 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1228 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0955 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2763 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.81 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4603 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0166 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2767 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0656 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0551 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.134 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1292 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0408 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2777 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0184 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.769 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4579 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3906 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0336 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0475 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8481 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6945 | |
Qızıl | XAU | 1160.3272 | |
Gümüş | XAG | 15.4591 | |
Platin | XPT | 1030.609 | |
Palladium | XPD | 646.492 |
Reklam
Ən çox oxunanlar
• Sorğu
Saytımızı bəyəndiniz?
Xəbər lenti
24 11 2024
24 11 2024
24 11 2024
24 11 2024
24 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
23 11 2024
22 11 2024
22 11 2024
22 11 2024