İqtisadiyyat (18-01-2017, 13:14)
Banklar dolların satış qiymətini aşağı saldılar – SİYAHI
Bu gün Mərkəzi Bankın nəzarəti ilə keçirilən valyuta hərracı artıq yekunlaşıb. Hərraca 40 milyon dollar çıxarılıb. Hərraca çıxarılan vəsaitin məbləği yüksək olmasa da, artıq bankların valyuta bazarına təsir edib.
Mediatv.az: Belə ki, hərracdan dərhal sonra ölkənin ən iri bankları dolların satış kursunu aşağı salıblar.
Məsələn, Kapital Bank səhər saatlarında dolları 1,89 ilə satırdısa, hazırda 1,8690-a satırdı. Unibank səhər saatlarında satış kursunu 1,87 təyin etdiyi halda, hərracdan sonra 1,86-a salıb.
Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar?
Bu gün dolları limitsiz 5 bank satır. Yüksək limitlə dolları satan banklar bunlardır: “Azər-Türk Bank”, “Kapital Bank”, “Unibank”, “Rabitabank” və “Bank VTB”.
Qeyd edək “Yapı Kredi Bank” dolların satışına limit qoyub. Bu bankdan yalnız 50 dollar ala bilərsiniz
Tam siyahı isə belədir:
N | Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro |
Satış | Satış | ||
1 | “Accessbank” | 200 (bəzi filialarda) | 200 (bəzi filiallarda) |
2 | “AFB Bank” | limitsiz | limitsiz |
3 | “AGBank” | 100 | satılmır |
4 | “Amrahbank” | satılmır | satılmır |
5 | “Atabank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | satılmır | satılmır |
7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | satılmır | satılmır |
8 | “Azər-Türk Bank” | 10000 | 10000 |
9 | “Bank Avrasiya” | Kassada varsa | Kassada varsa |
10 | “Bank of Baku” | 1000 | 1000 |
11 | “Bank BTB” | limitsiz | limitsiz |
12 | “Bank Silk Vey” | 500 | 300 |
13 | “Bank Pespublika” | limitsiz | limitsiz |
14 | “Caspian Development Bank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
15 | “Expressbank” | 1000 | 1000 |
16 | “Günaybank” | limitsiz | limitsiz |
17 | “Xalq Bank” | satılmır | satılmır |
18 | “Kapital Bank” | 5000 | 5000 |
19 | “Muğanbank” | satılmır | satılmır |
20 | “NBC Bank” | 100 | 100 |
21 | “Nikoyl Bank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
22 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | satılmır | satılmır |
23 | “Turanbank” | 1000 | 1000 dollar ekvivalentində |
24 | “Unibank” | 10000 | 10000 dollar ekvivalentində |
25 | “Yapı Kredi Bank” | 50 | 50 |
26 | “Ziraat Bank (Azərbaycan)” | satılmır | satılmır |
27 | “Rabitəbank” | 5000 | 5000 dollar ekvivalentində |
28 | İran Milli Bankının Bakı filialı | limitsiz | 500 |
29 | “Dəmirbank” | 500 | 500 dollar ekvivalentidə |
30 | “Naxçıvanbank” Bakı filialı | satılmır | satılmır |
31 | VTB Bank Azərbaycan | 5000 | 5000 dollar ekvivalentində |
32 | Paşa Bank | satılmır | satılmır |
1 | “Azərpoçt” | Kassada varsa |
Kassada varsa |
Fins.az